Service de livraison dans toute la France Visite uniquement sur rendez-vous sauf le samedi

Un renseignement ?
Prendre rendez-vous ?
01 34 87 64 26

Arbres et Arbustes pour Plantations Tardives

17/02/2021
ARBRES ET ARBUSTES DISPONIBLES EN CONTENEUR POUR PLANTATIONS TARDIVES
  Litrage Taille Qté disponible
PLANTES ACIDOPHILES      
Acer palmatum C230 250/300 3
Acer palmatum atropurpureum C230 250/300 5
Acer palmatum bloodgood C120 175/200 4
Acer palmatum seiryu C120 175/200 3
C230 200/250 4
Acer palmatum senkaki C120 150/175 5
C120 175/200 4
Acer palmatum ueno yama C230 200/250 7
Acer palmatum deshoio C230 200/250 3
Cornus alternifolia C230 250/300 7
Magnolia grandiflora forme libre C750 350/400 12
       
SPÉCIMENS      
Corylus colurna C1500 50/60 1
Cupressocyparis leylandii golden rider C1500 550/600 3
C750 400/450 2
Fagus sylvatica atropurpurea C750 30/35 3
Nyssa sylvatica C1000 35/40 2
Prunus cerasifera nigra C1500 60/70 1
Pyrus calleryana chanticleer C750 40/50 1
Quercus frainetto C1500 60/70 1
Quercus robur fastigiata C1500 50/60 1
Quercus robur ramifié C1500 50/60 1
Quercus robur tige C1500 60/70 1
       
ARBRES      
Acer campestris red shine C230 16/18 9
Acer negundo C350 25/30 14
Acer platanoides columnare C350 25/30 3
Acer platanoides globosum C350 16/18 5
Acer platanoides princenton gold C230 16/18 0
Acer saccharum pyramidalis ramifié C350 18/20 5
Aesculus briotii C350 20/25 2
Betula nigra C350 25/30 4
Betula utilis C230 16/18 5
Betula youngii C350 18/20 4
Catalpa bignonioides C350 25/30 2
Catalpa bungei C350 20/25 1
Cercis silisquastrum C350 16/18 3
Clerodendron trichotomum C350 16/18 3
Crataegus Paul's scarlet C350 20/25 5
Gleditschia sunburst C350 25/30 4
Koelreuteria paniculata C350 18/20 6
Koelreuteria japonica cépée C350 250/300 4
Laburnum anagyroides C350 20/25 5
Malus coccinella C170 250/300 5
Malus John Downie C170 250/300 7
Malus royalty C170 250/300 5
Morus kagayamae fruitless C350 20/25 5
Photinia fraseri red robin C230 250/300 9
Photinia fraseri red robin tige C230 16/18 15
Prunus cerasifera nigra cépée C350 400/450 4
Prunus royal burgundy C350 20/25 9
Prunus tibetica C350 20/25 5
Pyrus chanticleer C350 25/30 8
Quercus ilex C110 250/300 10
C170 300/350 5
C230 350/400 6
Quercus myrsinifolia C350 300/350 9
Robinia frisia C230 16/18 5

Autres articles qui pourraient vous plaire

Calocèdre de Californie ‘Aureovariegata’ en tige pour brise-vue persistant et élégant

12/06/2025

Le Calocèdre panaché séduit par son sublime feuillage persistant qui mèle un vert profond à des touches jaune-doré. Désormais, les Pépinières…

Lire la suite

Les 8 meilleures variétés de cerisier pour votre jardin

05/06/2025

Laissez-vous emporter par le parfum, le goût et la beauté des cerises. Nous avons sélectionné huit variétés phares de cerisiers Bigarreau pour…

Lire la suite