Les pépinières de Bazainville ont mis à jour la liste des arbustes et arbres disponibles en conteneurs pour la saison 2020. N'hésitez pas à nous contacter pour contrôler si les végétaux sont en stock.
ARBRES & ARBUSTES | FORME | CONTENANT | TAILLE | QTE | PRIX TTC |
Acer buergerianum | tige | C 230 l | 20/25 | 2 | 604.40 € |
Acer campestre | cépée | C 110 l | 300/350 | 3 | 379.35 € |
Acer campestre | cépée | C 90 l | 250/300 | 1 | 288.00 € |
Acer campestre | cépée | MG | 400/450 | 2 | 1119.00 € |
ACER campestre | ramifié | C 110 l | 250/300 | 1 | 288.00 € |
ACER campestre | tige | C90 l | 14/16 | 2 | 279.35 € |
ACER campestre 'Postelense' | cépée | C 90 l | 175/200 | 1 | 304.90 € |
ACER campestre Orientalia Minorient | cépée | C 130 l | 300/350 | 8 | 379.35 € |
ACER campestre 'Red shine' | tige | C 230 l | 25/30 | 3 | 677.45 € |
ACER campestre 'Red shine' | tige basse | C 230 l | 25/30 | 1 | 677.45 € |
ACER freemanii AUTUMN BLAZE 'Jeffersred' | cépée | C 190 l | 400/450 | 3 | 470.75 € |
ACER freemanii AUTUMN BLAZE 'Jeffersred' | ramifié tige basse | C 285 l | 20/25 | 1 | 546.30 € |
ACER ginnala | cépée | C 230 l | 300/350 | 2 | 345.80 € |
ACER platanoides Drummondii | tige | C 350 l | 16/18 | 5 | 407.15 € |
ACER platanoides | tige | C 230 l | 25/30 | 1 | 632.20 € |
ACER platanoides globosum | tige | C 230 l | 18/20 | 1 | 539.40 € |
ACER platanoides globosum | tige | C 230 l/285 l | 20/25 | 14 | 693.50 € |
ACER platanoides 'Princeton gold' | tige | C 350 l | 20/25 | 0 | 616.60 € |
ACER pseudoplatanus 'Purpurens' | cépée | C 90 l | 350/400 | 1 | 342.60 € |
ACER rubrum | cépée | C 190 l | 250/300 | 3 | 250.10 € |
AESCULUS Baumanii | tige | C 90 l | 14/16 | 1 | 306.00 € |
AESCULUS Baumanii | tige | C 90 l | 16/18 | 4 | 420.35 € |
AESCULUS Baumanii | tige | C 350 l | 25/30 | 1 | 678.15 € |
AESCULUS x carnea 'Briottii' | tige | C 90 l | 12/14 | 3 | 236.30 € |
AESCULUS x carnea 'Briottii' | tige | C 90 l | 14/16 | 2 | 306.00 € |
AMELANCHIER canadensis | cépée | C 50 l | 120/150 | 6 | 121.35 € |
AMELANCHIER canadensis | cépée | C 50 l | 150/175 | 15 | 148.95 € |
AMELANCHIER canadensis | cépée | C 230 l | 175/200 | 12 | 201.00 € |
AZALEE japonica Hatsugiri | C 50 l | 60/80 | 3 | 93.20 € | |
AZALEE japonica Vuyk's Rosyred | C 50 l | 60/80 | 3 | 93.20 € | |
AZALEE japonica white prince | C 50 l | 60/80 | 2 | 93.20 € | |
BAMBUSA phylostachys 'Nigra' | C 70 l | 200/250 | 1 | 132.95 € | |
BETULA nigra | cépée | C 70 l | 200/250 | 9 | 202.00 € |
BETULA utilis | tige | C 130 l | 14/16 | 1 | 296.25 € |
BETULA utilis | tige | C 130 l | 16/18 | 5 | 342.60 € |
BETULA utilis | tige | C 130 l | 18/20 | 7 | 601.85 € |
BETULA utilis cépée 2 ou 3 | cépée | C 90 l | 300/350 | 9 | 315.30 € |
BETULA utilis cépée 2 ou 3 | cépée | C 90 l | 350/400 | 5 | 394.50 € |
BETULA utilis cépée 2 ou 3 | cépée | C 90 l | 400/450 | 3 | 433.95 € |
BETULA verrucosa | ramifié | C 285 l | 25/30 | 27 | 598.00 € |
BETULA verrucosa | cépée | C 285 l | 400/450 | 4 | 598.00 € |
CAMELLIA sasanqua | buisson | C 30 l | 125/150 | 4 | 205.00 € |
CARPINUS betulus | ramifié | C 130 l | 16/18 | 2 | 338.35 € |
CARPINUS betulus | ramifié | C 130 l | 18/20 | 4 | 490.10 € |
CARPINUS betulus | taillé rectangle | C 130 l | 250/300 | 5 | 325.50 € |
CARPINUS betulus | taillé spirale | C 130 l | 300/350 | 2 | 404.60 € |
CARPINUS betulus | Spirale en pot | Pot déco | 300/350 | 2 | 404.60 € |
CARPINUS betulus | taillé cylindre | C 130 l | 250/300 | 5 | 325.50 € |
CARPINUS betulus | taillé rideau | C 130 l | 18/20 | 4 | 615.95 € |
CATALPA bignonioides Nana | tige boule | C 90/130 l | 16/18 | 2 | 346.05 € |
CATALPA bignonioides Nana | tige boule | C 90/130 l | 18/20 | 3 | 492.55 € |
CATALPA bignonioides Nana | tige boule | C 90 l | 20/25 | 4 | 565.55 € |
CATALPA bignonioides | tige | C 130 l | 16/18 | 2 | 260.25 € |
CATALPA bignonioides | tige | C 130 l | 18/20 | 3 | 381.90 € |
CELTIS occidentalis | tige | C 350 l | 25/30 | 1 | 588.00 € |
CERCIDIPHYLLUM japonicum | cépée | C 70 l | 300/350 | 4 | 474.10 € |
CERCIS siliquastrum | cépée | C 90 l | 175/200 | 2 | 196.00 € |
CERCIS canadensis Forest Pansy | cépée | C 90 l | 120/150 | 15 | 118.55 € |
CERCIS canadensis Forest Pansy | cépée | C 90 l | 150/175 | 5 | 166.50 € |
CLERODENDRON trichotomum | cépée | C 285 l | 200/250 | 3 | 322.70 € |
CORNUS alternifolia 'Pinky Spot' | ramifié | C 110 l | 150/175 | 3 | 342.60 € |
CORNUS alternifolia | cépée | C 350 l | 200/250 | 1 | 533.30 € |
CORNUS controversa variegata | tige | C 1500 l | Spécimen | 1 | 1340.00 € |
CORNUS controversa variegata | C90 l | 150/175 | 15 | 342.00 € | |
CORNUS controversa | ramifié | C 110 l | 175/200 | 2 | 387.00 € |
CORNUS florida | ramifié | C 90 l | 175/200 | 4 | 272.15 € |
CORNUS florida rubra 'Royal Red' | ramifié | C 110 l | 175/200 | 0 | 272.15 € |
CORNUS mas | tige | C 285 l | 20/25 | 1 | 539.70 € |
CORNUS nuttallii 'Eddie's White Wonder' | tige | C 130 l | 16/18 | 1 | 419.60 € |
CORYLUS avellana 'Contorta' | 1/4 tige | C 230 l | 16/18 | 4 | 348.00 € |
CORYLUS avellana 'Contorta' | 1/4 tige | C 230 l | 18/20 | 1 | 348.00 € |
COTINUS coggygria Dummeri Grace | cépée | C 50 l | 150/175 | 9 | 129.90 € |
COTINUS coggygria Dummeri Grace | cépée | C 50 l | 175/200 | 11 | 180.90 € |
COTINUS coggygria Royal Purple | cépée | C 50 l | 150/175 | 13 | 129.90 € |
COTINUS coggygria Royal Purple | cépée | C 50 l | 175/200 | 12 | 180.90 € |
DAVIDIA involucrata | tige | C 230 l | 20/25 | 1 | 713.70 € |
DAVIDIA involucrata | cépée | C 110 l | 250/300 | 2 | 394.80 € |
EUODIA Danielli | cépée | C 50 l | 150/175 | 3 | 193.65 € |
EUODIA Danielli | cépée | C 50 l | 175/200 | 2 | 231.75 € |
EUODIA Danielli | tige | C 350 l | 25/30 | 3 | 513.15 € |
EUONYMUS Europaeus Red Cascade | cépée | C 90 l | 120/150 | 10 | 128.80 € |
EUONYMUS Europaeus Red Cascade | cépée | C 90 l | 150/175 | 5 |
171.90 € |
FAGUS asplenifolia taillé bonzai | bonsai | C 350 l | Spécimen | 6 | 1636.65 € |
FAGUS sylvatica | ramifié | C 90 l | 10/12 | 1 | 129.60 € |
FAGUS sylvatica | ramifié | C 350 l | 25/30 | 4 | 698.00 € |
FAGUS sylvatica pendula | tige pendula | C 230 l | 16/18 | 1 | 808.65 € |
FAGUS sylvatica pendula | tige pendula | C 230 l | 18/20 | 3 | 944.70 € |
FAGUS sylvatica pendula | pendula | C 1500 l | spécimen | 2 | 2494.35 € |
FAGUS sylvatica 'Dawyck Gold' | ramifié | C 285 l | 400/450 | 2 | 636.55 € |
FAGUS sylvatica 'Dawyck Gold' | ramifié | C 285 l | 450/500 | 1 | 873.25 € |
FAGUS sylvatica 'Dawyck Purple' | ramifié | C 70 l | 250/300 | 2 | 287.60 € |
FAGUS sylvatica 'Purpurea' | tige | C 210 l | 25/30 | 2 | 807.00 € |
FAGUS sylvatica 'Purpurea' | ramifié | C 285 l | 25/30 | 1 | 807.00 € |
FAGUS sylvatica 'Purpurea Pendula' | tige pendula | C 230 l | 16/18 | 1 | 619.65 € |
FAGUS sylvatica 'Purpurea Pendula' | tige pendula | C 230 l | 18/20 | 1 | 733.35 € |
FAGUS sylvatica 'Purpurea Pendula' | tige pendula | C 230 l | 20/25 | 3 | 860.05 € |
FAGUS sylvatica 'Tricolor' | ramifié | C 350 l | 20/25 | 1 | 893.25 € |
GINKGO saratoga | ramifié | C 285 l | 300/350 | 0 | 654.60 € |
GLEDITSIA Triacanthos Sunburst | tige | C 230 l | 16/18 | 3 | 407.90 € |
GLEDITSIA Triacanthos Sunburst | tige | C 230 l | 18/20 | 3 | 515.60 € |
GLEDITSIA Triacanthos Sunburst | tige | C 230 l | 20/25 | 2 | 627.40 € |
HYDRANGEA arborescens Annabelle | buisson | C 30 l | spécimen | 4 | 137.00 € |
HYDRANGEA macrophylla mariesii perfecta | buisson | C 50 l | spécimen | 3 | 128.75 € |
HYDRANGEA paniculata Kyushu | buisson | C 50 l | spécimen | 2 | 137.00 € |
HYDRANGEA paniculata Phantom | buisson | C 50 l | spécimen | 1 | 128.75 € |
HYDRANGEA Quercifolia | buisson | C 50 l | spécimen | 2 | 159.25 € |
HYDRANGEA Rotschwanz | buisson | C 50 l | spécimen | 2 | 128.75 € |
HYDRANGEA villosa | buisson | C 35 l | 80/100 | 3 | 159.25 € |
ILEX altaclarensis golden king | 1/2 tige | C 230 l | 18/20 | 5 | 427.45 € |
ILEX crenata | bonsai | C 110 l | 100/125 | 10 | 216.90 € |
KOELREUTERIA paniculata | tige | C 285 l | 18/20 | 1 | 542.50 € |
KOELREUTERIA paniculata | tige | C 285 l | 20/25 | 2 | 583.20 € |
LABURNUM anagyroides | tige | C 285 l | 25/30 | 5 | 522.20 € |
LAGERSTROEMIA indica blanc | cépée | C 90 l | 300/350 | 1 | 396.90 € |
LAGERSTROEMIA indica coccinea | tige | C 90 l | 14/16 | 1 | 432.20 € |
LAGERSTROEMIA indica rose | tige | C 90 l | 14/16 | 6 | 432.20 € |
LAGERSTROEMIA indica rose | tige | C 90 l | 16/18 | 3 | 466.90 € |
LAGERSTROEMIA indica rose | cépée | C 90 l | 200/250 | 5 | 359.90 € |
LIQUIDAMBAR styraciflua | tige | C 130 l | 14/16 | 1 | 428.50 € |
LIQUIDAMBAR styraciflua | tige | C 130 l | 16/18 | 2 | 504.20 € |
LIQUIDAMBAR styraciflua | tige | C 350 l | 20/25 | 2 | 639.40 € |
LIQUIDAMBAR styraciflua | tige | C 130 l | 25/30 | 3 | 706.00 € |
LIQUIDAMBAR styraciflua | ramifié | C 90 l | 250/300 | 3 | 278.30 € |
LIQUIDAMBAR styraciflua | ramifié | C 90 l | 300/350 | 10 | 408.20 € |
LIQUIDAMBAR styraciflua | ramifié | C 350 l | 350/400 | 2 | 496.05 € |
LIRIODENDRON tulipifera | cépée | C 90 l | 300/350 | 2 | 373.30 € |
LIRIODENDRON tulipifera | tige | C 130 l | 18/20 | 4 | 457.50 € |
LIRIODENDRON tulipifera | tige | C 130 l | 20/25 | 4 | 590.40 € |
LIRIODENDRON tulipifera 'Aureomarginatum' | tige | C 90 l | 14/16 | 4 | 418.80 € |
LIRIODENDRON tulipifera 'Aureomarginatum' | tige | C 90 l | 16/18 | 1 | 466.90 € |
LIRIODENDRON tulipifera 'Aureomarginatum' | tige | C 230 l | 18/20 | 1 | 519.10 € |
LIRIODENDRON tulipifera 'Aureomarginatum' | tige | C 230 l | 20/25 | 2 | 617.60 € |
LIRIODENDRON tulipifera 'Edward Gursztyn' | tige boule | C 90 l | 14/16 | 5 | 427.05 € |
MAGNOLIA grandiflora | ramifié | C 70 l | 175/200 | 3 | 230.00 € |
MAGNOLIA grandiflora | ramifié | C 70 l | 200/250 | 4 | 374.95 € |
MAGNOLIA grandiflora | ramifié forme cône | C 350 l | 300/350 | 1 | 871.60 € |
MAGNOLIA grandiflora | tige | C 210 l | 20/25 | 14 | 871.60 € |
MAGNOLIA soulangeana | ramifié | C 50 l | 250/300 | 1 | 505.30 € |
MAGNOLIA soulangeana 'Betty' | C 90 l | 200/250 | 0 | 394.50 € | |
MAGNOLIA 'Stellata' | C 90 l | 150/175 | 5 | 310.00 € | |
MALUS Coccinella | tige | C 130 l | 12/14 | 5 | 253.40 € |
MALUS Coccinella | ramifié | C 130 l | 250/300 | 5 | 311.05 € |
MALUS evereste PERPETU 'Courtadou' | tige | C 90 l | 12/14 | 4 | 140.40 € |
MALUS evereste PERPETU 'Courtadou' | tige | C 285 l | 25/30 | 4 |
646.35 € |
MALUS evereste PERPETU 'Courtadou' | cépée | C 50 l | 150/175 | 18 | 180.75 € |
MALUS evereste PERPETU 'Courtadou' | cépée | C 230 l | 200/250 | 3 | 312.00 € |
MALUS golden Hornet | cépée | C 230 l | 250/300 | 2 | 403.95 € |
MALUS prairie fire | cépée | C 50 l | 120/150 | 8 | 142.35 € |
MALUS prairie fire | cépée | C 80/110 l | 175/200 | 2 | 234.00 € |
MALUS prairie fire | cépée | C 80/110 l | 200/250 | 7 | 311.80 € |
MALUS toringoides | ramifié | C 90 l | 300/350 | 2 | 453.20 € |
MALUS trilobata | tige | C110 l | 16/18 | 1 | 417.25 € |
MALUS trilobata | tige | C110 l | 18/20 | 2 | 561.55 € |
MORUS kagayamae fruitless | tige forme libre | C 90 l | 16/18 | 1 | 399.45 € |
MORUS kagayamae fruitless | plateau ombrage | C 130 l | 16/18 | 1 | 399.45 € |
MORUS kagayamae fruitless | plateau ombrage | C 130 l | 18/20 | 1 | 501.00 € |
MORUS kagayamae fruitless | plateau ombrage | C 285 l | 20/25 | 1 | 598.00 € |
NOTHOFAGUS antartica | ramifié | C 285 l | 18/20 | 1 | 689.05 € |
NOTHOFAGUS antartica bonsaï | bonsaï | C 285 l | spécimen | 2 | 791.65 € |
NYSSA sylvatica | ramifié | C 90 l | 250/300 | 2 | 449.25 € |
PARROTIA persica | ramifié | C 350 l | 20/25 | 3 | 615.95 € |
PARROTIA persica | ramifié | C 350 l | 25/30 | 9 | 664.35 € |
PARROTIA persica | tige | C 350 l | 25/30 | 3 | 664.35 € |
PARROTIA persica | tige | C 350 l | 30/35 | 2 | 720.00 € |
PHOTINIA fraseri red robin | tige | C 130 l | 20/25 | 0 | 598.00 € |
PLATANUS acerifolia | plateau ombrage | C 130 l | 14/16 | 1 | 437.25 € |
PLATANUS acerifolia | plateau ombrage | C 130 l | 16/18 | 3 | 481.00 € |
PLATANUS acerifolia | plateau ombrage | C 285 l | 30/35 | 3 | 846.65 € |
PLATANUS acerifolia 'Alphen's Globe' | Tige / taille boule | C 350 l | 20/25 | 1 | 593.50 € |
PLATANUS orientalis 'Digitata' | tige | MG | 45/50 | 1 | 1850.00 € |
PRUNUS accolade | cépée | C 50 l | 175/200 | 9 | 126.00 € |
PRUNUS accolade | cépée | C 50 l | 200/250 | 9 | 196.75 € |
PRUNUS 'Automnalis rosea' | tige | C 130 l | 16/18 | 1 | 370.60 € |
PRUNUS cerasifera 'Nigra' | cépée | C 350 l | 300/350 | 0 | 454.75 € |
PRUNUS serrulata 'Amanogawa' | colonnaire | C 90 l | 300/350 | 2 | 305.30 € |
PTELEA trifoliata 'Aurea' | C 60 l | 150/175 | 1 | 251.30 € | |
PYRUS calleryana chanticleer | tige boule | C 130 l | 16/18 | 0 | 386.85 € |
QUERCUS acutissima | ramifié | C 90 l | 250/300 | 3 | 281.80 € |
QUERCUS acutissima | cépée | C 90 l | 200/250 | 1 | 230.40 € |
QUERCUS acutissima | tige | MG | 40/45 | 1 | 1418.00 € |
QUERCUS Coccinea | ramifié | C 1500 l | spécimen | 0 | |
QUERCUS 'Hemelrijk Silver' | ramifié | C 170 l | 14/16 | 0 | 391.20 € |
QUERCUS ilex | ramifié | C 90 l | 175/200 | 6 | 184.80 € |
QUERCUS ilex | tige | C 285 l | 40/45 | 2 | 1390.50€ |
QUERCUS ilex | tige | C 375 l | 45/50 | 4 | 1680.00 € |
QUERCUS ilex | tige | C 170 l | 25/30 | 30 | 735.00 € |
QUERCUS ilex | tige | C 240 l | 25/30 | 10 | 890.00 € |
QUERCUS ilex | cépée | C 90 l | 200/250 | 10 | 292.00 € |
QUERCUS ilex | cépée | C 130 l | 300/350 | 9 | 363.00 € |
QUERCUS ilex | cépée | C 160 l | Spécimen | 3 | 735.00 € |
QUERCUS ilex | cépée | C 240 l | Spécimen | 7 | 890.00 € |
QUERCUS ilex | cépée | C 285 l | Spécimen | 1 | 1051.00 € |
QUERCUS macrocarpa | ramifié | C 90 l | 250/300 | 2 | 175.20 € |
QUERCUS macrocarpa | tige | C 80 l | 8/10 | 1 | 134.40 € |
QUERCUS myrsinifolia | cépée | C 90 l | 150/175 | 1 | 266.45 € |
QUERCUS myrsinifolia | cépée | C 90 l | 175/200 | 7 | 325.25 € |
QUERCUS myrsinifolia | cépée | C 90 l | 200/250 | 4 | 372.45 € |
QUERCUS myrsinifolia | tige | C 130 l | 18/20 | 2 | 615.10 € |
QUERCUS palustris | ramifié tige basse | C 90 l | 12/14 | 2 | 288.40 € |
QUERCUS palustris | ramifié tige basse | C 90 l | 14/16 | 1 | 361.30 € |
QUERCUS palustris | cépée | C 90 l | 250/300 | 1 | 201.90 € |
QUERCUS palustris green dwarf | tige boule | C 90 l | 14/16 | 1 | 404.20 € |
QUERCUS palustris green dwarf | tige boule | C 90 l | 16/18 | 1 | 488.10 € |
QUERCUS palustris green dwarf | tige boule | C 90 l | 18/20 | 1 | 568.60 € |
QUERCUS robur fastigiata | C 90 l | 200/250 | 10 | 198.45 € | |
QUERCUS suber | tige | C 90 l | 10/12 | 3 | 248.20 € |
QUERCUS suber | tige | C 90 l | 12/14 | 7 |
292.40 € |
QUERCUS suber | tige | C 90 l | 14/16 | 9 | 353.00 € |
QUERCUS suber | tige | C 90 l | 16/18 | 2 | 463.70 € |
QUERCUS suber | tige | C 230 l | 25/30 | 5 | 805.05 € |
QUERCUS suber | cépée | C 70 l | 250/300 | 4 | 310.00 € |
QUERCUS suber | cépée tortueux | C 150 l | 250/300 | 4 | 537.65 € |
QUERCUS suber | cépée spécimen | C 500 l | 250/300 | 4 | 537.65 € |
QUERCUS toza | ramifié | C 90 l | 14/16 | 1 | 431.15 € |
QUERCUS toza | ramifié | C 230 l | 16/18 | 1 | 494.60 € |
QUERCUS toza | ramifié | C 230 l | 18/20 | 1 | 593.60 € |
QUERCUS toza | ramifié | C 285 l | 25/30 | 1 | 735.40 € |
QUERCUS toza | tige | C 230 l | 18/20 | 1 | 593.60 € |
QUERCUS toza | tige | C 230 l | 25/30 | 1 | 735.40 € |
QUERCUS x turneri 'Pseudoturneri' | ramifié | C 110 l | 250/300 | 1 | 494.90 € |
ROBINIA casque rouge | tige | C 230 l | 18/20 | 1 | 412.00 € |
ROBINIA casque rouge | tige | C 230 l | 20/25 | 4 | 509.35 € |
ROBINIA Frisia | tige | C 230 l | 20/25 | 3 | 509.35 € |
ROBINIA Frisia | tige | C 230 l | 25/30 | 1 | 596.35 € |
ROBINIA Frisia | cépée | C 130 l | 300/350 | 2 | 396.20 € |
ROSIER banksiae lutea (jaune) | grimpant | C 25 l | 1 | 131.85 € | |
SALIX babylonica aurea | cépée | C 80 l | 175/200 | 10 | 173.05 € |
SALIX babylonica aurea | tige | C 70 l | 8/10 | 7 | 173.05 € |
SALIX babylonica aurea | tige | C 80 l | 18/20 | 2 | 401.40 € |
SOPHORA japonica pendula | tige | C 130 l | 14/16 | 3 | 334.45 € |
SOPHORA japonica pendula | tige | C 130 l | 16/18 | 2 | 464.75 € |
SORBUS Aria majestica | tige | C 110 l | 14/16 | 2 | 204.35 € |
SORBUS Aria majestica | tige | C 110 l | 16/18 | 1 | 317.00 € |
SYRINGA vulgaris Belle de Nancy | C 50 l | 120/150 | 9 | 94.85 € | |
SYRINGA vulgaris 'Early Sensation' | C 50 l | 120/150 | 9 | 94.85 € | |
SYRINGA vulgaris Mme Lemoine | C 50 l | 150/175 | 0 | 176.05 € | |
SYRINGA vulgaris 'Président Grévy' | C 50 l | 120/150 | 1 | 94.85 € | |
SYRINGA vulgaris 'Président Grévy' | C 50 l | 150/175 | 1 | 176.05 € | |
TILIA Mongolica | tige | C 90 l | 12/14 | 2 | 270.80 € |
TILIA tomentosa | rideau | C130 l | 20/25 | 5 | 596.35 € |
TILIA x europea 'Pallida' | tige | MG | 60/70 | 1 | 2310.00 € |